Строить легче с проектом от "АЛЬФАПЛАН" потому, что у нас подробные строительные чертежи. Смотрите ВИДЕО, читайте на странице Состав проекта дома.
Готовые проекты: 1. не предназначены для строительства в СЕЙСМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ РАЙОНАХ, а фундаменты - в условиях ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ, 2. проекты домов требуют Привязки к конкретному участку строительства (внизу страницы). В случае применения фундамента на сваях необходимы инженерно-геологические изыскания и привязка фундамента.
.
Общая площадь дома | 146.2 м² |
---|---|
Площадь гаража | 32.55 м² |
Общая площадь дома, без гаража | 113.65 м² |
Площадь цокольного этажа | 65.44 м² |
Площадь дома, с цокольным этажом | 211.64 м² |
Срок готовности | проект готов, срок 3 дня | |
---|---|---|
Тип фундамента | монолитная ж/б плита | 30 м³ |
Тип наружных стен | кирпич/газо(пено)бетонные блоки | 92 м³ |
Тип внутренних несущих стен | нет (только перегородки) | 22.8 м³ |
Тип перекрытий | сборные ж/б плиты над цокольным и 1-ым этажами, подшивка под стропилами над 2-ым | |
Тип кровли | битумная черепица | 167.7 м² |
Наружная отделка стен | лицевой кирпич, искусственная/деревянная вагонка | 240.0 м² |
Наружная отделка цоколя | облицовочный камень | |
Гараж | Гараж на 2 авто | |
Габаритные размеры дома | без крылец | 9.4 м x 11.5 м |
Высота дома | от уровня пола 1-го этажа | 7.8 м |
Высота цокольного этажа | от пола до потолка | 2.4 м |
Высота 1-го этажа | от пола до потолка | 3 м |
Высота 2-го этажа | от пола до потолка | 2.8 м |
Ширина | 9.4 м | |
Длина | 11.5 м | |
Мощность котла | с бойлером горячей воды | 45 кВт |
Расчётная электрическая нагрузка | с учетом электроплиты | 15.7 кВт |
Утеплитель | минеральная вата | |
Материал окон | из ПВХ профилей/Защитные роллеты ALUTECH (реклама: ООО "Алютех-М") |
Комментарии 0